項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久无码大片A片 | 丰满老熟好大BBB | 大肉大捧一进一出阿宾少年 | 亚洲成AV人片在线观看天堂无 | 肥老熟妇伦子伦456视频 | 国产精品合集一区二区三区 |
科尔 | 清涧县 | 大安市 | 林州市 | 张掖市 | 遂溪县 |
双江 | 商城县 | 竹山县 | 杭锦旗 | 松溪县 | 洛隆县 |
武夷山市 | 中宁县 | 长汀县 | 江津市 | 图木舒克市 | 海原县 |